营业职员 | ||||
序号 | 岗位 | 姓名 | 所在部分 | 职务 |
1 | 投资司理
| 蔡乐 | 牢靠收益部(上海) | 总司理 |
2 | 栾舒扬 | 牢靠收益部(北京) | 副总司理 | |
3 | 吴晟 | 牢靠收益部(上海) | 投资司理 | |
4 | 李丽荣 | 牢靠收益部(北京) | 投资司理 | |
5 | 杨渭文 | 牢靠收益投资总部 | 投资总监 | |
6 | 栾一爽 | 牢靠收益部(北京) | 投资司理 | |
7 | 王文博 | 牢靠收益部(北京) | 投资司理 | |
8 | 赵阳 | 牢靠收益部(上海) | 投资司理 | |
9 | 投资司理助理 | 陈杭敏 | 牢靠收益部(北京) | 投资司理助理 |
10 | 关欣 | 牢靠收益部(上海) | 投资司理助理 | |
11 | 曾雨晨 | 牢靠收益部(北京) | 投资司理助理 | |
12 | 其他具有投资决议权限的职员(若有) | 安健 | 牢靠收益投资总部 | 总司理兼牢靠收益部(北京)总司理 |
13 | 生意员 | 刘朵朵 | 运营治理总部 | 生意主管 |
14 | 张梦雅 | 运营治理总部 | 生意员 | |
15 | 刘朝泽 | 运营治理总部 | 生意员 | |
16 | 吕天璞 | 运营治理总部 | 生意员 | |
17 | 张婧雯 | 运营治理总部 | 生意员 | |
18 | 刘虹麟 | 运营治理总部 | 生意员 | |
19 | 笪金芝 | 牢靠收益部(上海) | 生意员 | |
20 | 任国城 | 运营治理总部 | 生意员 | |
21 | 毛丽惠 | 牢靠收益部(北京) | 生意员 | |
22 | 白华杰 | 牢靠收益部(北京) | 生意员 | |
23 | 周丹丹 | 牢靠收益部(北京) | 生意员 | |
24 | 宋霞 | 牢靠收益部(北京) | 生意员 | |
25 | 范姿妤 | 牢靠收益部(北京) | 生意员 | |
26 | 贾和悦 | 牢靠收益部(北京) | 生意员 | |
27 | 侯小阳 | 牢靠收益部(北京) | 生意员 | |
28 | 陈金铭 | 牢靠收益部(北京) | 生意员 | |
29 | 刘晓洁 | 牢靠收益部(北京) | 生意员 | |
30 | 马先 | 牢靠收益部(北京) | 生意员 | |
31 | 汪晓丹 | 牢靠收益部(北京) | 生意员 | |
32 | 陆芸 | 牢靠收益部(北京) | 生意员 | |
33 | 刘李 | 牢靠收益部(北京) | 生意员 | |
34 | 肖玲 | 牢靠收益部(北京) | 生意员 | |
35 | 黄诗颖 | 牢靠收益部(北京) | 生意员 | |
36 | 张如 | 牢靠收益部(北京) | 生意员 | |
37 | 史晨芳 | 牢靠收益部(北京) | 生意员 | |
38 | 颜心渝 | 牢靠收益部(北京) | 生意员 | |
39 | 孙家洋 | 牢靠收益部(北京) | 生意员 | |
40 | 王晴 | 牢靠收益部(北京) | 生意员 | |
41 | 张想 | 牢靠收益部(北京) | 生意员 | |
42 | 陈琳 | 牢靠收益部(北京) | 生意员 |
中后台核对专岗职员 | |||||
序号 | 岗位 | 姓名 | 所在部分 | 职务 | 办公电话 |
1 | 债券生意 | 曹晓晴 | 运营治理总部 | 后台结算 | 0311-66006307 |
2 | 杜志远 | 运营治理总部 | 后台结算 | 0311-86273177 | |
3 | 高洁坤 | 运营治理总部 | 后台结算 | 0311-66006423 | |
4 | 王沐尘 | 运营治理总部 | 后台结算 | 0311-86273616 |
去职职员公示 | ||||
序号 | 姓名 | 原部分 | 原职务 | 去职时间 |
1 | 邢进 | 牢靠收益部(北京) | 投资司理 | 2022/9/10 |
2 | 张紫依 | 牢靠收益部(北京) | 投资司理助理 | 2022/9/29 |
3 | 张维霞 | 牢靠收益部(北京) | 投资司理 | 2022/12/12 |
4 | 朱琳 | 牢靠收益部(北京) | 投资司理助理 | 2023/8/5 |
5 | 李迎捷 | 牢靠收益部(北京) | 投资司理助理 | 2023/9/20 |
6 | 陈瑜 | 牢靠收益部(北京) | 投资司理助理 | 2024/5/18 |
官方微信公众号
[冀ICP备05002088号]亚美am8ag版权所有本网站提供的资料或信息,仅供投资者参考,不组成投资建议,危害自尊!本网站已支持IPV6