阻止2021年末,公司共有职工2213人(含子公司),组成情形如下表:
母公司在职员工的数目 | 2,026 |
主要子公司在职员工的数目 | 187 |
在职员工的数目合计 | 2,213 |
母公司及主要子公司需肩负用度的离退休职工人数 | 171 |
专业组成 | |
专业组成种别 | 专业组成人数 |
证券经纪营业职员 | 1,301 |
投资银行营业职员 | 139 |
资产治理营业职员 | 60 |
证券投资营业职员 | 66 |
期货营业职员 | 98 |
信用生意营业职员 | 23 |
研究职员 | 40 |
信息手艺职员 | 143 |
合规、风控与审核职员 | 102 |
财务职员 | 120 |
行政治理及其他职员 | 121 |
合计 | 2,213 |
教育水平 | |
教育水平种别 | 数目(人) |
博士生 | 11 |
硕士 | 441 |
本科 | 1,455 |
大专及以下 | 306 |
合计 | 2,213 |
官方微信公众号
[冀ICP备05002088号]亚美am8ag版权所有本网站提供的资料或信息,仅供投资者参考,不组成投资建议,危害自尊!本网站已支持IPV6